top of page
Bayogar mix millorants
Especial Fibra 50%Preparat pa de fibres. Sac 25 Kg. | Especial Semillas 50%Preparat pa llavors Sac 25 Kg. | Especial Maíz y Girasol 50%Preparat pa de blat de moro Sac 25 Kg. |
---|---|---|
Especial Espiga 50%Preparat pa de cereals. Sac 25Kg. | Especial Molde 50%Preparat pa de motlle. Sac 25Kg. | Harina de malta tostadaFarina de malta torrada. Sac 25 Kg. |
Ultra GTMillorant pans especials. 13 gr. per kilo de farina Sac 25 Kg. . | UltraMillorant per fermentació controlada, congelació i procés directe Congelació de 6 a 10 gr. perr kg. farina Ferm. controlada de 5 a 6 gr. per kg. farina Directe de 2 a 4gr. per kg. farina Sac 25 Kg, | Ultra VitMillorant semiconcentrat. De 5 a 6 gr. per kilo farina Sac 25 Kg. . . |
PR1-PlusSubstitut massa mare. De 8 a 15 gr. per kilo farina Sac 25 Kg. | Baywheat SupremaMassa mare natural de blat. De 8 a 12 gr. per kilo farina Sac 15 Kg. | Leci 21Mejorante lecitinado para panes y bolleria. De 6 a 10 gr. por kilo harina Saco 25 Kg. |
ActivaMillorant per fermentació controlada. 10 gr. per kilo de farina. Sac 25 Kg. . | Nôtre PanMillorant sense emulsionant per a pa comú, precuit y pans especials. De 5 a 8 gr. per kilo farina. Sac 25 Kg. | Master TopMillorant concentrat De 2 a 4 gr. per kilo farina Sac 10 Kg. . |
SelecciónMillorant per a brioixeria i pans amb alt contingut en greixos i/o sucres.. Pa de 8 a 10 gr per kilo farina Brioixeria de 10 a 20 gr. per kilo farina Sac 10 Kg. | ImpulsorImpulsor químic per a brioixeria i confiteria. 20 gr.per kilo farina Sac 5 Kg. . | ArtiglassSucre llustre antihumitat Sac 15 Kg. . |
Crema Excell PlusPreparat en pols per la elaboració en fred de crema pastissera estable al forn i congelació. Sac 15 Kg. |
bottom of page