top of page
Bayogar mixes y mejorantes
![]() Especial Fibra 50%Preparado pan de fibras. Saco 25 Kg. | ![]() Especial Semillas 50%Preparado pan semillas. Saco 25 Kg. | ![]() Especial Maíz y Girasol 50%Preparado para pan de maíz Saco 25 Kg. |
---|---|---|
![]() Especial Espiga 50%Preparado pan de cereales. Saco 25Kg. | ![]() Especial Molde 50%Preparado pan de molde. Saco 25Kg. | ![]() Harina de malta tostadaHarina de malta tostada. Saco 25 Kg. |
![]() Ultra GTMejorante panes especiales. 13 gr. por kilo de harina Saco 25 Kg. . | ![]() UltraMejorante para fermentación controlada, congelación y proceso directo Congelación de 6 a 10 gr. por kg. harina Ferm. controlada de 5 a 6 gr. por kg. harina Directo de 2 a 4gr. por kg. harina Saco 25 Kg, | ![]() Ultra VitMejorante semiconcentrado. De 5 a 6 gr. por kilo harina Saco 25 Kg. . . |
![]() PR1-PlusSustituto masa madre. De 8 a 15 gr. por kilo harina Saco 25 Kg. | ![]() Baywheat SupremaMasa madre natural de trigo. De 8 a 12 gr. por kilo harina Saco 15 Kg. | ![]() Leci 21Mejorante lecitinado para panes y bolleria. De 6 a 10 gr. por kilo harina Saco 25 Kg. |
![]() ActivaMejorante para fermentación controlada. 10 gr. por kilo de harina. Saco 25 Kg. . | ![]() Nôtre PanMejorante sin emulsionante para pan común, precocido y panes especiales. De 5 a 8 gr. por kilo harina. Saco 25 Kg. | ![]() Master TopMejorante concentrado De 2 a 4 gr. por kilo harina Saco 10 Kg. . |
![]() SelecciónMejorante para bollería y panes con alto contenido de grasas y/o azúcares. Pan de 8 a 10 gr por kilo harina Bolleria de 10 a 20 gr. por kilo harina Saco 10 Kg. | ![]() ImpulsorImpulsor químico para bollería y confiteria. 20 gr.por kilo harina Saco 5 Kg. . | ![]() ArtiglassAzúcar lustre antihumedad Saco 15 Kg. . |
![]() Crema Excell PlusPreparado en polvo para elaboración en frío de crema pastelera estable al horno y congelación. Saco 15 Kg. |
bottom of page